|
|
| Tên thương hiệu: | ZQ |
| Số mẫu: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 55000USD |
| Chi tiết bao bì: | container 20' |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T |
| Thông số kỹ thuật hệ thống tiêm | ||
|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 55 |
| Vít L/D | % | 22:1 |
| Trọng lượng tiêm | g | 466 |
| Sức nóng | KW | 18 |
| Số lượng khu vực thùng | 4+N | |
| Động cơ tiêm | mm | 180 |
| Thông số kỹ thuật hệ thống kẹp | ||
| Lực kẹp tiêm | CN | 800 |
| Vết mở để tiêm | mm | 140 |
| Lực bấm bấm | CN | 120 |
| Khẩu mở để thổi | mm | 140 |
| Chiều cao nâng bàn xoay | mm | 70 |
| Thông số kỹ thuật hệ thống thủy lực | ||
| Áp lực thủy lực | Bản đồ | 14 |
| Sức mạnh động cơ | KW | 18.5+18.5 |
| Chu kỳ khô | S | 4 |
| Tổng công suất | KW | 55 |
| Sức mạnh hoạt động | % | 52-70 |
![]()
|
| Tên thương hiệu: | ZQ |
| Số mẫu: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 55000USD |
| Chi tiết bao bì: | container 20' |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T |
| Thông số kỹ thuật hệ thống tiêm | ||
|---|---|---|
| Chiều kính vít | mm | 55 |
| Vít L/D | % | 22:1 |
| Trọng lượng tiêm | g | 466 |
| Sức nóng | KW | 18 |
| Số lượng khu vực thùng | 4+N | |
| Động cơ tiêm | mm | 180 |
| Thông số kỹ thuật hệ thống kẹp | ||
| Lực kẹp tiêm | CN | 800 |
| Vết mở để tiêm | mm | 140 |
| Lực bấm bấm | CN | 120 |
| Khẩu mở để thổi | mm | 140 |
| Chiều cao nâng bàn xoay | mm | 70 |
| Thông số kỹ thuật hệ thống thủy lực | ||
| Áp lực thủy lực | Bản đồ | 14 |
| Sức mạnh động cơ | KW | 18.5+18.5 |
| Chu kỳ khô | S | 4 |
| Tổng công suất | KW | 55 |
| Sức mạnh hoạt động | % | 52-70 |
![]()