|
|
| Tên thương hiệu: | ZI QIANG |
| Số mẫu: | ZQ 110 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 95000 USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
Công nghệ đúc một bước tiên tiến để sản xuất thông minh các sản phẩm rỗng hoàn hảo với độ chính xác và hiệu quả.
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Đường kính vít | mm | 65 |
| Vít l/d | Phần trăm | 22: 1 |
| Trọng lượng tiêm | g | 415 |
| Năng lượng sưởi ấm | KW | 22 |
| Số lượng khu vực thùng | 6+n | |
| Tiêm đột quỵ | mm | 200 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Kẹp lực phun | KN | 1100 |
| Mở đột quỵ để tiêm | mm | 140 |
| Nắm bắt lực thổi | KN | 150 |
| Mở đột quỵ để thổi | mm | 140 |
| Chiều cao sống của bàn quay | mm | 70 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Max.Platen Size (L*W) | mm | 1100*460 |
| Độ dày khuôn | mm | 280 |
| Dial.of Chai | mm | 120 |
| Chai chiều cao | mm | 220 |
| Chiều cao chai thích hợp | mm | 1-1000 |
| Tước đột quỵ | mm | 260 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Áp lực thủy lực | Bản đồ | 14 |
| Động cơ điện | KW | 37+37 |
| Chu kỳ khô | S | 4 |
| Tổng năng lượng | KW | 90 |
| Năng lượng hoạt động | Phần trăm | 52-70 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Áp lực tối thiểu của không khí nén | MPA | 0,7-1.2 |
| Công suất khí nén | M³/phút | 0,7 |
| Nước chảy | M³/h | 4 |
| Áp lực nước làm mát | MPA | 0,3-0,4 |
| Kích thước (L*W*H) | M | 5*1.8*2.2 |
| Trọng lượng ròng | Tấn | 15 |
|
| Tên thương hiệu: | ZI QIANG |
| Số mẫu: | ZQ 110 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 95000 USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
Công nghệ đúc một bước tiên tiến để sản xuất thông minh các sản phẩm rỗng hoàn hảo với độ chính xác và hiệu quả.
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Đường kính vít | mm | 65 |
| Vít l/d | Phần trăm | 22: 1 |
| Trọng lượng tiêm | g | 415 |
| Năng lượng sưởi ấm | KW | 22 |
| Số lượng khu vực thùng | 6+n | |
| Tiêm đột quỵ | mm | 200 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Kẹp lực phun | KN | 1100 |
| Mở đột quỵ để tiêm | mm | 140 |
| Nắm bắt lực thổi | KN | 150 |
| Mở đột quỵ để thổi | mm | 140 |
| Chiều cao sống của bàn quay | mm | 70 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Max.Platen Size (L*W) | mm | 1100*460 |
| Độ dày khuôn | mm | 280 |
| Dial.of Chai | mm | 120 |
| Chai chiều cao | mm | 220 |
| Chiều cao chai thích hợp | mm | 1-1000 |
| Tước đột quỵ | mm | 260 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Áp lực thủy lực | Bản đồ | 14 |
| Động cơ điện | KW | 37+37 |
| Chu kỳ khô | S | 4 |
| Tổng năng lượng | KW | 90 |
| Năng lượng hoạt động | Phần trăm | 52-70 |
| Mục | Đơn vị | ZQ110 |
|---|---|---|
| Áp lực tối thiểu của không khí nén | MPA | 0,7-1.2 |
| Công suất khí nén | M³/phút | 0,7 |
| Nước chảy | M³/h | 4 |
| Áp lực nước làm mát | MPA | 0,3-0,4 |
| Kích thước (L*W*H) | M | 5*1.8*2.2 |
| Trọng lượng ròng | Tấn | 15 |