![]() |
Tên thương hiệu: | ZIQIANG |
Số mẫu: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 40000 USD |
Điều khoản thanh toán: | T/t |
Thiết bị chuyên nghiệp để sản xuất chai nhỏ hiệu quả cao với độ chính xác và độ tin cậy.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Nguồn điện | Điện |
Hệ thống điều khiển | Áp suất thủy lực |
Trọng lượng máy | 4 Tấn |
Công suất | 500-1000 chai mỗi giờ |
Trọng lượng phun | 50-200g |
Màu sắc bên ngoài máy | Tùy chỉnh |
Áp suất thủy lực | 14Map |
Phạm vi chai phù hợp | 5ml-2L |
Công suất gia nhiệt | 14KW |
Đường kính trục vít | 65mm |
Màu sắc | Trắng |
Chiều cao chai | 220mm |
Thể tích phần rỗng | 5ml Đến 2L |
Lưu lượng nước | 4M³/h |
Đường kính trục vít | 45 mm |
L/D trục vít | 22:1 |
Trọng lượng phun | 260 g |
Công suất gia nhiệt | 14 KW |
Số vùng ống | 3+N |
Hành trình phun | 160 mm |
Lực kẹp của phun | 600 KN |
Hành trình mở cho phun | 140 mm |
Lực kẹp của thổi | 100 KN |
Hành trình mở cho thổi | 140 mm |
Chiều cao nâng của bàn xoay | 70 mm |
Kích thước tấm tối đa (D*R) | 600*390 mm |
Độ dày khuôn | 240 mm |
Đường kính chai | 120 mm |
Chiều cao chai | 220 mm |
Chiều cao chai phù hợp | 1-1000 mm |
Hành trình tháo | 230 mm |
Áp suất thủy lực | 14 Map |
Công suất động cơ | 22 KW |
Chu kỳ khô | 4 S |
Tổng công suất | 37 KW |
Công suất hoạt động | 52-70% |
Áp suất không khí tối thiểu của khí nén | 0.7-1.2 MPa |
Dung tích khí nén | 0.7 M³/phút |
Lưu lượng nước | 4 M³/h |
Áp suất nước làm mát | 0.3-0.4 MPa |
Kích thước (D*R*C) | 3.5*1.4*1.8 M |
Khối lượng tịnh | 5 Tấn |
![]() |
Tên thương hiệu: | ZIQIANG |
Số mẫu: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 40000 USD |
Điều khoản thanh toán: | T/t |
Thiết bị chuyên nghiệp để sản xuất chai nhỏ hiệu quả cao với độ chính xác và độ tin cậy.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Nguồn điện | Điện |
Hệ thống điều khiển | Áp suất thủy lực |
Trọng lượng máy | 4 Tấn |
Công suất | 500-1000 chai mỗi giờ |
Trọng lượng phun | 50-200g |
Màu sắc bên ngoài máy | Tùy chỉnh |
Áp suất thủy lực | 14Map |
Phạm vi chai phù hợp | 5ml-2L |
Công suất gia nhiệt | 14KW |
Đường kính trục vít | 65mm |
Màu sắc | Trắng |
Chiều cao chai | 220mm |
Thể tích phần rỗng | 5ml Đến 2L |
Lưu lượng nước | 4M³/h |
Đường kính trục vít | 45 mm |
L/D trục vít | 22:1 |
Trọng lượng phun | 260 g |
Công suất gia nhiệt | 14 KW |
Số vùng ống | 3+N |
Hành trình phun | 160 mm |
Lực kẹp của phun | 600 KN |
Hành trình mở cho phun | 140 mm |
Lực kẹp của thổi | 100 KN |
Hành trình mở cho thổi | 140 mm |
Chiều cao nâng của bàn xoay | 70 mm |
Kích thước tấm tối đa (D*R) | 600*390 mm |
Độ dày khuôn | 240 mm |
Đường kính chai | 120 mm |
Chiều cao chai | 220 mm |
Chiều cao chai phù hợp | 1-1000 mm |
Hành trình tháo | 230 mm |
Áp suất thủy lực | 14 Map |
Công suất động cơ | 22 KW |
Chu kỳ khô | 4 S |
Tổng công suất | 37 KW |
Công suất hoạt động | 52-70% |
Áp suất không khí tối thiểu của khí nén | 0.7-1.2 MPa |
Dung tích khí nén | 0.7 M³/phút |
Lưu lượng nước | 4 M³/h |
Áp suất nước làm mát | 0.3-0.4 MPa |
Kích thước (D*R*C) | 3.5*1.4*1.8 M |
Khối lượng tịnh | 5 Tấn |