Tên thương hiệu: | ZI-Qiang |
Số mẫu: | ZQA-ES,ZQA-FS,ZQA-JS |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Container 20' |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Máy đúc hơi phun Baby/ PP chai đồ uống đóng gói
Mô tả Máy đúc phun kéo dài
Máy đúc phun (ISBM) là các thiết bị phức tạp được sử dụng trong ngành sản xuất để sản xuất các thùng nhựa rỗng với độ chính xác và hiệu quả cao.
· Máy ISBM tương thích với một loạt các vật liệu, bao gồm PET (Polyethylene Terephthalate),cho phép sản xuất các thùng chứa có tính chất khác nhau phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
· Các hình dạng được điều kiện được chuyển đến trạm đúc ép kéo dài, nơi nó được kéo dài theo chiều dọc và bán kính trước khi được thổi vào hình dạng thùng cuối cùng bằng không khí nén.
· Máy ISBM sử dụng khuôn có thiết kế phức tạp cho phép kéo dài và thổi các hình dạng trước thành các hình dạng thùng khác nhau với độ chính xác cao.
Chi tiết máy đúc phun
Mô hình | Đơn vị | ZQA.FS-1CG130 | ZQA.FS-1CG150 | ZQA.FS-1CG196 | ZQA.FS-1CG220 | ZQA.P.FS-2CB130 ((L) | |
Xây dựng các bộ thông số kỹ thuật | Động cơ kẹp | mm | 150 | 200 | 225 | 225 | 160 |
Xây dựng | Khoảng cách mở khuôn | mm | 330 | 430 | 509 | 509 | 360 |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 180 | 230 | 284 | 284 | 200 | |
Động cơ kéo dài | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 | |
Khoảng cách mở khuôn | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 130 | 150 | 196 | 220 | 130 | |
Nằm trên người | 50 | 42 | 40 | 40 | 74 | ||
Khung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Thông số kỹ thuật chai | Max.Container Volume | ml | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 1000 |
Thùng chứa | Phạm vi đường kính cổ | mm | 98 | 110 | 110 | 138 | 100 |
Max.Contianer Diameter | mm | 110 | 130 | 170 | 190 | 110 | |
Max.Container Height | mm | 250 | 250 | 330 | 330 | 250 | |
Sản lượng lý thuyết | bph | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | |
Thông số kỹ thuật năng lượng | Max.Heating Power | kw | 16 | 12 | 24 | 36 | 66 |
Hệ thống điện | Sức nóng | kw | 10 | 10 | 12 | 14 | 38 |
Thông số kỹ thuật áp suất không khí | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ thống không khí | Tiêu thụ không khí áp suất thấp | Itr/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
Áp lực thổi | kg/cm2 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Tiêu thụ không khí áp suất cao | Itr/min | 1200 | 2000 | 3500 | 3500 | 1000 | |
Thông số kỹ thuật nước làm mát | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Nước làm mát | Nhiệt độ | °C | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-10 |
Tỷ lệ lưu lượng | Itr/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 30 | |
Thông số kỹ thuật máy | Kích thước (L*W*H) | mm | 3160*1500*1800 | 3100*1450*1800 | 3510*1830*2000 | 4200*2070*2000 | 4510*1800*2050 |
Máy | Trọng lượng | kg | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 |
· Máy đúc phun được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp như đóng gói đồ uống, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và hóa chất gia đình để sản xuất chai, lọ,và thùng chứa.
ZIQIANG MACHINE FACTORY
Tên thương hiệu: | ZI-Qiang |
Số mẫu: | ZQA-ES,ZQA-FS,ZQA-JS |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Container 20' |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Máy đúc hơi phun Baby/ PP chai đồ uống đóng gói
Mô tả Máy đúc phun kéo dài
Máy đúc phun (ISBM) là các thiết bị phức tạp được sử dụng trong ngành sản xuất để sản xuất các thùng nhựa rỗng với độ chính xác và hiệu quả cao.
· Máy ISBM tương thích với một loạt các vật liệu, bao gồm PET (Polyethylene Terephthalate),cho phép sản xuất các thùng chứa có tính chất khác nhau phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
· Các hình dạng được điều kiện được chuyển đến trạm đúc ép kéo dài, nơi nó được kéo dài theo chiều dọc và bán kính trước khi được thổi vào hình dạng thùng cuối cùng bằng không khí nén.
· Máy ISBM sử dụng khuôn có thiết kế phức tạp cho phép kéo dài và thổi các hình dạng trước thành các hình dạng thùng khác nhau với độ chính xác cao.
Chi tiết máy đúc phun
Mô hình | Đơn vị | ZQA.FS-1CG130 | ZQA.FS-1CG150 | ZQA.FS-1CG196 | ZQA.FS-1CG220 | ZQA.P.FS-2CB130 ((L) | |
Xây dựng các bộ thông số kỹ thuật | Động cơ kẹp | mm | 150 | 200 | 225 | 225 | 160 |
Xây dựng | Khoảng cách mở khuôn | mm | 330 | 430 | 509 | 509 | 360 |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 180 | 230 | 284 | 284 | 200 | |
Động cơ kéo dài | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 | |
Khoảng cách mở khuôn | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 130 | 150 | 196 | 220 | 130 | |
Nằm trên người | 50 | 42 | 40 | 40 | 74 | ||
Khung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Thông số kỹ thuật chai | Max.Container Volume | ml | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 1000 |
Thùng chứa | Phạm vi đường kính cổ | mm | 98 | 110 | 110 | 138 | 100 |
Max.Contianer Diameter | mm | 110 | 130 | 170 | 190 | 110 | |
Max.Container Height | mm | 250 | 250 | 330 | 330 | 250 | |
Sản lượng lý thuyết | bph | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | |
Thông số kỹ thuật năng lượng | Max.Heating Power | kw | 16 | 12 | 24 | 36 | 66 |
Hệ thống điện | Sức nóng | kw | 10 | 10 | 12 | 14 | 38 |
Thông số kỹ thuật áp suất không khí | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ thống không khí | Tiêu thụ không khí áp suất thấp | Itr/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
Áp lực thổi | kg/cm2 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Tiêu thụ không khí áp suất cao | Itr/min | 1200 | 2000 | 3500 | 3500 | 1000 | |
Thông số kỹ thuật nước làm mát | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Nước làm mát | Nhiệt độ | °C | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-10 |
Tỷ lệ lưu lượng | Itr/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 30 | |
Thông số kỹ thuật máy | Kích thước (L*W*H) | mm | 3160*1500*1800 | 3100*1450*1800 | 3510*1830*2000 | 4200*2070*2000 | 4510*1800*2050 |
Máy | Trọng lượng | kg | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 |
· Máy đúc phun được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp như đóng gói đồ uống, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và hóa chất gia đình để sản xuất chai, lọ,và thùng chứa.
ZIQIANG MACHINE FACTORY