Tên thương hiệu: | ZI-Qiang |
Số mẫu: | ZQA-ES,ZQA-FS |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Container 20' |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Hóa chất hàng ngày, dòng chai mỹ phẩm Máy đúc thổi
Thông tin về máy đúc thổi dòng chai
Injection Stretch Blow Molding Machines are versatile and efficient equipment used in the manufacturing industry to produce high-quality PET containers through a combination of injection molding and stretch blow molding processesVới sự linh hoạt thiết kế của họ, khả năng đúc chính xác, và công suất sản xuất cao,Những máy này rất quan trọng cho việc sản xuất các loại thùng chứa cho một loạt các ứng dụng.
Máy đúc phun kéo dài là một loại thiết bị được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất để sản xuất các thùng chứa rỗng, thường được làm bằng PET (Polyethylene Terephthalate),thông qua một quá trình đúc phun kết hợp và quá trình đúc phun kéo dài.
Chuỗi chaiBlow Molding Machine chi tiết
Mô hình | Đơn vị | ZQA.ES-4C114 | ZQA.ES-4C114.3 | ZQA.ES-4C130 | ZQA.ES-4C150 | ZQA.ES-6C76 | ZQA.ES-6C114 | ZQA.FS-1CG130 | ZQA.FS-1CG150 | ZQA.FS-1CG196 | ZQA.FS-1CG220 | ZQA.FS-2CG220 | |
Xây dựng các bộ thông số kỹ thuật | Động cơ kẹp | mm | 132 | 132 | 148 | 165 | 100 | 128 | 150 | 200 | 225 | 225 | 225 |
Xây dựng | Khoảng cách mở khuôn | mm | 362 | 312 | 378 | 415 | 300 | 328 | 330 | 430 | 509 | 509 | 509 |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 230 | 180 | 230 | 250 | 200 | 200 | 180 | 230 | 284 | 284 | 284 | |
Động cơ kéo dài | mm | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350/450 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Khoảng cách mở khuôn | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 114 | 114.3 | 130 | 150 | 76 | 114 | 130 | 150 | 196 | 220 | 220 | |
Nằm trên người | 100 | 100 | 92 | 86 | 130 | 96 | 50 | 42 | 40 | 40 | 58 | ||
Khung | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Thông số kỹ thuật chai | Max.Container Volume | ml | 1300 | 1000 | 1500 | 2500 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Thùng chứa | Phạm vi đường kính cổ | mm | 88 | 88 | 98 | 110 | 38 | 68 | 98 | 110 | 110 | 138 | 168 |
Max.Contianer Diameter | mm | 94 | 94 | 110 | 130 | 68 | 94 | 110 | 130 | 170 | 190 | 190 | |
Max.Container Height | mm | 250/330 | 260 | 250 | 230 | 240 | 250/330 | 250 | 250 | 330 | 330 | 330 | |
理论产能 Theoretical Output (Sản lượng lý thuyết) | bph | 3300 | 4000 | 3200 | 4000 | 7200 | 5400 | 700 | 700 | 600 | 600 | 1000 | |
Thông số kỹ thuật năng lượng | Max.Heating Power | kw | 50 | 52 | 68 | 78 | 62.5 | 72 | 16 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Hệ thống điện | Sức nóng | kw | 25 | 23 | 30 | 32 | 26 | 32 | 10 | 10 | 12 | 14 | 30 |
Thông số kỹ thuật áp suất không khí | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ thống không khí | Tiêu thụ không khí áp suất thấp | Itr/min | 800 | 1200 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 |
Áp lực thổi | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Tiêu thụ không khí áp suất cao | Itr/min | 5000 | 2400 | 6000 | 6500 | 5800 | 9500 | 1200 | 2000 | 3500 | 3500 | 5800 | |
Thông số kỹ thuật nước làm mát | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Nước làm mát | Nhiệt độ | °C | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-10 |
Tỷ lệ lưu lượng | Itr/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | |
Thông số kỹ thuật máy | Kích thước (L*W*H) | mm | 5120*2150*2350 | 5120*2150*2310 | 5450*2070*2320 | 6200*2150*2050 | 4690*2000*2000 | 5300*2150*2250 | 3160*1500*1800 | 3100*1450*1800 | 3510*1830*2000 | 4200*2070*2000 | 4200*2300*2000 |
Máy | Trọng lượng | kg |
5500 |
5500 | 6500 | 8000 | 5500 | 6500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 4500 |
1Nước đóng chai: Máy đúc phun được sử dụng rộng rãi để sản xuất chai PET cho nước tĩnh và ga.
2Các loại đồ uống có ga: Những máy này được sử dụng để sản xuất chai PET được sử dụng cho đồ uống có ga và soda.
3Nước ép và đồ uống năng lượng: Các thùng chứa PET cho nước ép, đồ uống năng lượng và đồ uống thể thao thường được sản xuất bằng cách sử dụng Máy đúc phun.
Tên thương hiệu: | ZI-Qiang |
Số mẫu: | ZQA-ES,ZQA-FS |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Container 20' |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Hóa chất hàng ngày, dòng chai mỹ phẩm Máy đúc thổi
Thông tin về máy đúc thổi dòng chai
Injection Stretch Blow Molding Machines are versatile and efficient equipment used in the manufacturing industry to produce high-quality PET containers through a combination of injection molding and stretch blow molding processesVới sự linh hoạt thiết kế của họ, khả năng đúc chính xác, và công suất sản xuất cao,Những máy này rất quan trọng cho việc sản xuất các loại thùng chứa cho một loạt các ứng dụng.
Máy đúc phun kéo dài là một loại thiết bị được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất để sản xuất các thùng chứa rỗng, thường được làm bằng PET (Polyethylene Terephthalate),thông qua một quá trình đúc phun kết hợp và quá trình đúc phun kéo dài.
Chuỗi chaiBlow Molding Machine chi tiết
Mô hình | Đơn vị | ZQA.ES-4C114 | ZQA.ES-4C114.3 | ZQA.ES-4C130 | ZQA.ES-4C150 | ZQA.ES-6C76 | ZQA.ES-6C114 | ZQA.FS-1CG130 | ZQA.FS-1CG150 | ZQA.FS-1CG196 | ZQA.FS-1CG220 | ZQA.FS-2CG220 | |
Xây dựng các bộ thông số kỹ thuật | Động cơ kẹp | mm | 132 | 132 | 148 | 165 | 100 | 128 | 150 | 200 | 225 | 225 | 225 |
Xây dựng | Khoảng cách mở khuôn | mm | 362 | 312 | 378 | 415 | 300 | 328 | 330 | 430 | 509 | 509 | 509 |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 230 | 180 | 230 | 250 | 200 | 200 | 180 | 230 | 284 | 284 | 284 | |
Động cơ kéo dài | mm | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350/450 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Khoảng cách mở khuôn | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Khoảng cách gần nấm mốc | mm | 114 | 114.3 | 130 | 150 | 76 | 114 | 130 | 150 | 196 | 220 | 220 | |
Nằm trên người | 100 | 100 | 92 | 86 | 130 | 96 | 50 | 42 | 40 | 40 | 58 | ||
Khung | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Thông số kỹ thuật chai | Max.Container Volume | ml | 1300 | 1000 | 1500 | 2500 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Thùng chứa | Phạm vi đường kính cổ | mm | 88 | 88 | 98 | 110 | 38 | 68 | 98 | 110 | 110 | 138 | 168 |
Max.Contianer Diameter | mm | 94 | 94 | 110 | 130 | 68 | 94 | 110 | 130 | 170 | 190 | 190 | |
Max.Container Height | mm | 250/330 | 260 | 250 | 230 | 240 | 250/330 | 250 | 250 | 330 | 330 | 330 | |
理论产能 Theoretical Output (Sản lượng lý thuyết) | bph | 3300 | 4000 | 3200 | 4000 | 7200 | 5400 | 700 | 700 | 600 | 600 | 1000 | |
Thông số kỹ thuật năng lượng | Max.Heating Power | kw | 50 | 52 | 68 | 78 | 62.5 | 72 | 16 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Hệ thống điện | Sức nóng | kw | 25 | 23 | 30 | 32 | 26 | 32 | 10 | 10 | 12 | 14 | 30 |
Thông số kỹ thuật áp suất không khí | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ thống không khí | Tiêu thụ không khí áp suất thấp | Itr/min | 800 | 1200 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 |
Áp lực thổi | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Tiêu thụ không khí áp suất cao | Itr/min | 5000 | 2400 | 6000 | 6500 | 5800 | 9500 | 1200 | 2000 | 3500 | 3500 | 5800 | |
Thông số kỹ thuật nước làm mát | Áp suất hoạt động | kg/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Nước làm mát | Nhiệt độ | °C | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-10 |
Tỷ lệ lưu lượng | Itr/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | |
Thông số kỹ thuật máy | Kích thước (L*W*H) | mm | 5120*2150*2350 | 5120*2150*2310 | 5450*2070*2320 | 6200*2150*2050 | 4690*2000*2000 | 5300*2150*2250 | 3160*1500*1800 | 3100*1450*1800 | 3510*1830*2000 | 4200*2070*2000 | 4200*2300*2000 |
Máy | Trọng lượng | kg |
5500 |
5500 | 6500 | 8000 | 5500 | 6500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 4500 |
1Nước đóng chai: Máy đúc phun được sử dụng rộng rãi để sản xuất chai PET cho nước tĩnh và ga.
2Các loại đồ uống có ga: Những máy này được sử dụng để sản xuất chai PET được sử dụng cho đồ uống có ga và soda.
3Nước ép và đồ uống năng lượng: Các thùng chứa PET cho nước ép, đồ uống năng lượng và đồ uống thể thao thường được sản xuất bằng cách sử dụng Máy đúc phun.