![]() |
Tên thương hiệu: | Zl-Qiang |
Số mẫu: | máy làm lạnh |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | 3800 |
Chi tiết bao bì: | container 20' |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Hệ thống làm mát Máy làm mát nấm mốc cho bao bì nhựa
Máy làm mát nấm mốc tiêmThông tin
Máy làm mát khuôn tiêm là một hệ thống làm mát được thiết kế đặc biệt để điều chỉnh và duy trì nhiệt độ của khuôn tiêm được sử dụng trong các quy trình đúc phun nhựa.
Máy làm mát khuôn tiêm là thành phần quan trọng trong quá trình đúc phun nhựa, giúp duy trì sự ổn định nhiệt độ, cải thiện chất lượng bộ phận và tăng hiệu quả sản xuất tổng thể.
Chức năng:
Máy làm mát khuôn tiêm rất cần thiết để duy trì nhiệt độ ổn định trong khuôn tiêm trong quá trình đúc phun nhựa.
Điều khiển nhiệt độ:
Các máy làm mát này giúp kiểm soát nhiệt độ chính xác, đảm bảo rằng vật liệu nhựa nóng chảy cứng đúng cách trong khoang khuôn.
Hệ thống làm mát:
Máy làm mát khuôn tiêm sử dụng hệ thống làm mát, thường liên quan đến một đơn vị làm mát hoặc hệ thống làm mát bằng nước, để loại bỏ nhiệt dư thừa khỏi khuôn.
Máy làm mát nấm mốc tiêmChi tiết
Mô tả | ||
Thông số kỹ thuật: Máy lạnh | ||
Kích thước ((H × W × D) | 1017×490×850mm | |
P1 Khẩu nước lạnh | 1 inch | |
P2 Cửa ra nước lạnh | 1 inch | |
P3 Cổng cắm nước | 1/2 inch | |
P4 Cổng tràn bể nước | 1/2 inch | |
P5 Cổng thoát nước làm mát | 11/2 inch | |
P6 Khẩu nước làm mát | 11/2 inch | |
Trọng lượng | 240kg | |
Khả năng làm lạnh | 10kW | |
Máy ép | Loại | Cuộn |
Năng lượng đầu vào | 3.3kW,5hp | |
Chất làm mát | Khối lượng điền | 3.1kg |
Chế độ điều khiển | Vàng | |
Loại | R410A | |
Loại bốc hơi | Phong cách ống | |
Máy ngưng tụ | Loại | Phong cách ống trong vỏ |
Đường ống đầu vào/đi ra | 1.5 inch | |
Dòng nước làm mát | 65L/min | |
Công suất bể nước | 55L | |
Máy bơm nước ((50Hz) | Sức mạnh | 0.37kW |
Dòng chảy bơm | 60L/min | |
Áp lực làm việc | 2.0Bar | |
Tổng công suất | 3.67kW | |
Khớp nối ống | Cửa ra nước lạnh | 1 inch |
Cổng nước lạnh | 1 inch | |
Cảng thoát nước bể nước | 1/2 inch | |
Cảng tràn bể nước | 1/2 inch | |
Thiết bị bảo vệ | Máy ép | Chuyển đổi bảo vệ tích hợp/phương tiện chuyển tiếp quá tải |
Bơm | Tối đa Relay | |
Chuỗi làm lạnh | Máy điều khiển áp suất cao/dưới | |
Sức mạnh | 3Φ,400VAC,50Hz | |
Trao đổi các biện pháp | 1kW = 860Kcal/h | |
1RT=3,024Kcal/h | ||
10,000Btu/hr=2,520Kcal/hr |
ZIQIANGNhà máy máy
![]() |
Tên thương hiệu: | Zl-Qiang |
Số mẫu: | máy làm lạnh |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | 3800 |
Chi tiết bao bì: | container 20' |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Hệ thống làm mát Máy làm mát nấm mốc cho bao bì nhựa
Máy làm mát nấm mốc tiêmThông tin
Máy làm mát khuôn tiêm là một hệ thống làm mát được thiết kế đặc biệt để điều chỉnh và duy trì nhiệt độ của khuôn tiêm được sử dụng trong các quy trình đúc phun nhựa.
Máy làm mát khuôn tiêm là thành phần quan trọng trong quá trình đúc phun nhựa, giúp duy trì sự ổn định nhiệt độ, cải thiện chất lượng bộ phận và tăng hiệu quả sản xuất tổng thể.
Chức năng:
Máy làm mát khuôn tiêm rất cần thiết để duy trì nhiệt độ ổn định trong khuôn tiêm trong quá trình đúc phun nhựa.
Điều khiển nhiệt độ:
Các máy làm mát này giúp kiểm soát nhiệt độ chính xác, đảm bảo rằng vật liệu nhựa nóng chảy cứng đúng cách trong khoang khuôn.
Hệ thống làm mát:
Máy làm mát khuôn tiêm sử dụng hệ thống làm mát, thường liên quan đến một đơn vị làm mát hoặc hệ thống làm mát bằng nước, để loại bỏ nhiệt dư thừa khỏi khuôn.
Máy làm mát nấm mốc tiêmChi tiết
Mô tả | ||
Thông số kỹ thuật: Máy lạnh | ||
Kích thước ((H × W × D) | 1017×490×850mm | |
P1 Khẩu nước lạnh | 1 inch | |
P2 Cửa ra nước lạnh | 1 inch | |
P3 Cổng cắm nước | 1/2 inch | |
P4 Cổng tràn bể nước | 1/2 inch | |
P5 Cổng thoát nước làm mát | 11/2 inch | |
P6 Khẩu nước làm mát | 11/2 inch | |
Trọng lượng | 240kg | |
Khả năng làm lạnh | 10kW | |
Máy ép | Loại | Cuộn |
Năng lượng đầu vào | 3.3kW,5hp | |
Chất làm mát | Khối lượng điền | 3.1kg |
Chế độ điều khiển | Vàng | |
Loại | R410A | |
Loại bốc hơi | Phong cách ống | |
Máy ngưng tụ | Loại | Phong cách ống trong vỏ |
Đường ống đầu vào/đi ra | 1.5 inch | |
Dòng nước làm mát | 65L/min | |
Công suất bể nước | 55L | |
Máy bơm nước ((50Hz) | Sức mạnh | 0.37kW |
Dòng chảy bơm | 60L/min | |
Áp lực làm việc | 2.0Bar | |
Tổng công suất | 3.67kW | |
Khớp nối ống | Cửa ra nước lạnh | 1 inch |
Cổng nước lạnh | 1 inch | |
Cảng thoát nước bể nước | 1/2 inch | |
Cảng tràn bể nước | 1/2 inch | |
Thiết bị bảo vệ | Máy ép | Chuyển đổi bảo vệ tích hợp/phương tiện chuyển tiếp quá tải |
Bơm | Tối đa Relay | |
Chuỗi làm lạnh | Máy điều khiển áp suất cao/dưới | |
Sức mạnh | 3Φ,400VAC,50Hz | |
Trao đổi các biện pháp | 1kW = 860Kcal/h | |
1RT=3,024Kcal/h | ||
10,000Btu/hr=2,520Kcal/hr |
ZIQIANGNhà máy máy